
Timeline
Line-Ups
Goalkeeper | Waldemar Piatek |
Defenders | Bartosz Bosacki, Mariusz Mowlik, Rafal Lasocki |
Midfielders | Maciej Scherfchen, Pawel Kaczorowski, Rafal Grzelak, Krzysztof Piskula |
Forwards | Lukasz Madej, Damian Nawrocik, Piotr Reiss |
Manager | Czeslaw Michniewicz |
Goalkeeper | Arkadiusz Malarz |
Defenders | Martin Bystron, Piotr Karwan, Mariusz Unierzyski, Darius Zutautas, Lukasz Mierzejewski |
Midfielders | Mariusz Zganiacz, Michal Szeremet, Sergiusz Wiechowski |
Forwards | Benson Anih, Jerzy Podbrozny |
Manager | Miroslav Copjak |
Goals
-
1:0
-
3:0Piotr Reiss, Right-footed shot, 8. Goal of the Season
Assist: Lukasz Madej, Pass, 3. Assist of the Season -
3:1Mariusz Unierzyski, Header, 1. Goal of the Season
Assist: Jerzy Podbrozny, Corner, 1. Assist of the Season -
4:1Piotr Reiss, Right-footed shot, 9. Goal of the Season
Assist: Lukasz Madej, Cross, 4. Assist of the Season -
5:1Zbigniew Zakrzewski, Header, 3. Goal of the Season
Assist: Rafal Lasocki, Cross, 1. Assist of the Season