Player birthdays Dec 8, 2023
Player | Age | Age group | Club | Marketvalues | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1999 | ![]() | €55.00m | |||
| 29 | 1994 | ![]() | €50.00m | |||
| 27 | 1996 | ![]() | €25.00m | |||
| 27 | 1996 | ![]() | €10.00m | |||
| 19 | 2004 | ![]() | €6.00m | |||
| 29 | 1994 | ![]() | €4.00m | |||
| 22 | 2001 | ![]() | €3.50m | |||
| 22 | 2001 | ![]() | €2.00m | |||
| 24 | 1999 | ![]() | €1.80m | |||
| 29 | 1994 | ![]() | €1.50m |
Coach birthdays Dec 8, 2023
Coach | Age | Age group | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1992 | ![]() | |||
| 38 | 1985 | ![]() | |||
| 38 | 1985 | ![]() | |||
| 41 | 1982 | ![]() | |||
| 43 | 1980 | ![]() | |||
| 43 | 1980 | ![]() | |||
| 44 | 1979 | ![]() | |||
| 45 | 1978 | ![]() | |||
| 45 | 1978 | ![]() | |||
| 46 | 1977 | ![]() |
Select date
Club birthdays
Netherlands

134 Years

134 Years
Nacional

113 Years

113 Years
Salgueiros

112 Years

112 Years
Salgueiros U19

112 Years

112 Years
San Luis

104 Years

104 Years
Napredak

77 Years

77 Years
BSC Woffenbach

73 Years

73 Years
Heiligenhauser SV

56 Years

56 Years
VLS Veszprém

54 Years

54 Years
GO Audax

38 Years

38 Years
Deltras

34 Years

34 Years
South Africa

32 Years

32 Years
JK Ganvix

19 Years

19 Years
KRC Gent

07 Years

07 Years
FC Montceau B.

04 Years

04 Years
Kolomyagi SP-b

03 Years

03 Years
Betis Florida

03 Years

03 Years
Whanganui AFC

01 Years

01 Years